industrias:industrias:milldesk
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| industrias:industrias:milldesk [15:53 - 17/05/2023] – Jader Herculano | industrias:industrias:milldesk [17:09 - 19/05/2023] (atual) – Jader Herculano | ||
|---|---|---|---|
| Linha 26: | Linha 26: | ||
| Após selecionar a subcategoria, | Após selecionar a subcategoria, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| e/ou | e/ou | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Feito isto, os campos necessários deverão ser preenchidos, | Feito isto, os campos necessários deverão ser preenchidos, | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
| **Sempre deve descrever a solicitação com o MÁXIMO de informações necessárias para agilizar o atendimento evitando que o chamado atrase por falta de informações!** | **Sempre deve descrever a solicitação com o MÁXIMO de informações necessárias para agilizar o atendimento evitando que o chamado atrase por falta de informações!** | ||
| - | **CLIQUE ABAIXO NO LINK PARA BAIXAR A PLANILHA (BRIEFING)** | + | **CLIQUE ABAIXO NO LINK PARA BAIXAR A PLANILHA (BRIEFING |
| Linha 49: | Linha 49: | ||
| - | **NECESSÁRIO** anexar a planilha preenchida ao chamado, a partir do campo **COMUNICAÇÕES**. Segue: | + | **NECESSÁRIO** anexar a planilha preenchida ao chamado, a partir do campo, **COMUNICAÇÕES**. Segue: |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Em seguida, siga os passos para a anexar a planilha preenchida. Segue: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Linha 59: | Linha 63: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
industrias/industrias/milldesk.1684338812.txt.gz · Última modificação: 15:53 - 17/05/2023 por Jader Herculano
